天氣預報 

請選擇要查看的賽季:

分站賽
關賽
聯賽
2022年秋季賽事
分站賽名稱
比賽時間
放飛地點
賽段(km)
任丘500公里 2022年12月23日 07:50:00 通許出口 500
任丘信鴿第二關400公里 2022年12月17日 07:50:00 封丘服務區 400
任丘第一關300公里 2022年12月12日 07:50:00 濮陽 300
翔冠特比環第四關通許站 2022年11月21日 07:18:30 通許 500
翔冠第三關(亳州站) 2022年11月14日 07:18:18 安徽亳州 550
任丘翔冠特比環第二關(扶溝) 2022年10月23日 06:58:03 扶溝服務區 520
翔冠特比環第一關(朱砂站) 2022年10月16日 06:59:00 朱砂服務區 480
220 2022年10月07日 06:50:00 weixian 220
翔冠280比賽 2022年10月06日 06:28:23 漳河服務區 280
測試鴿鐘 2022年10月01日 10:03:45 任丘 50
翔冠220公里威縣站 2022年09月28日 06:27:07 威縣服務區 220
測試 2022年09月27日 07:22:07 任丘 10
300 2022年09月25日 06:16:00 nanlechukou 300
翔冠170測試 2022年09月24日 06:26:33 冀州服務區 170
翔冠100測試 2022年09月20日 06:20:36 武邑 100
任丘200公里比賽 2022年09月19日 06:15:00 威縣南服務區 200
翔冠80測試 2022年09月16日 06:20:29 獻縣 80
任丘翔冠賽鴿俱樂部200公里 2022年09月14日 06:52:00 威縣南服務區 200
日韩无码专区