2022年秋老幼鴿年終賽500公里(臨沂站)成績公布 | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環號 | 獎勵 |
1 | 胡富成 | 000166 | 00-2022-2201661 | 3,000 |
2 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201131 | 2,000 |
3 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201790 | 1,000 |
4 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201146 | 600 |
5 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2021-0233625 | 600 |
6 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0250412 | 600 |
7 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2021-2101166 | 500 |
8 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2200004 | 500 |
9 | 趙玉山 | 000280 | 00-2022-2200860 | 500 |
10 | 左凌 | 005107 | 09-2021-0148442 | 500 |
11 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2021-2101705 | 300 |
12 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2021-2101783 | 300 |
13 | 林金火 | 000867 | 00-2022-2200233 | 300 |
14 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2021-2101777 | 300 |
15 | 劉道榮 | 002828 | 00-2022-2200227 | 300 |
16 | 左凌 | 005107 | 09-2021-0148444 | 300 |
17 | 潘 強 | 000619 | 09-2021-0215942 | 300 |
18 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2200008 | 300 |
19 | 王亞東 | 000338 | 00-2022-2200917 | 300 |
20 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0250414 | 300 |
21 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2200929 | 200 |
22 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201144 | 200 |
23 | 胡富成 | 000166 | 00-2022-2200152 | 200 |
24 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2021-2101167 | 200 |
25 | 潘建林姚玉靖 | 000976 | 00-2022-2200180 | 200 |
26 | 潘克榮 | 001188 | 00-2022-2200661 | 200 |
27 | 新涇公園 | 000020 | 00-2022-0177013 | 200 |
28 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2021-2101704 | 200 |
29 | 潘 強 | 000619 | 00-2021-2101760 | 200 |
30 | 王亞東 | 000338 | 00-2022-2200358 | 200 |
31 | 胡岳林 | 002506 | 00-2022-0027011 | 150 |
32 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201141 | 150 |
33 | 韓松 | 000311 | 09-2021-2101562 | 150 |
34 | 章 健 | 000402 | 00-2022-2200874 | 150 |
35 | 毛劍波 | 002520 | 00-2022-0039287 | 150 |
36 | 王培榮 | 002167 | 00-2021-0404733 | 150 |
37 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201136 | 150 |
38 | 金偉文 | 001258 | 00-2022-0246439 | 150 |
39 | 金一峰 | 001690 | 09-2021-2101357 | 150 |
40 | 陳俊康 | 002177 | 09-2021-0265645 | 150 |
41 | 陳俊康 | 002177 | 09-2022-0097923 | 150 |
42 | 張正榮 | 000243 | 00-2022-2201716 | 150 |
43 | 沈國球 | 000503 | 00-2021-0265798 | 150 |
44 | 王培榮 | 002167 | 00-2021-0142883 | 150 |
45 | 胡富成 | 000166 | 00-2022-2200157 | 150 |
46 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2022-2200051 | 150 |
47 | 裴利(姜聞浩) | 001995 | 09-2022-2200149 | 150 |
48 | 金偉文 | 001258 | 00-2022-0246483 | 150 |
49 | 上海志湘-錢亮 | 000955 | 09-2021-0243313 | 150 |
50 | 趙玉山 | 000280 | 00-2022-2200858 | 150 |
51 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201782 | 120 |
52 | 周冠明 | 000055 | 00-2022-2201097 | 120 |
53 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201143 | 120 |
54 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201137 | 120 |
55 | 李 琛 | 000371 | 00-2022-2200099 | 120 |
56 | 王林康 | 000875 | 00-2021-0330517 | 120 |
57 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0250049 | 120 |
58 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201134 | 120 |
59 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201140 | 120 |
60 | 林金火 | 000867 | 00-2021-2100163 | 120 |
61 | 張福寶 | 001002 | 09-2021-0291006 | 120 |
62 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2022-2201764 | 120 |
63 | 李國平 | 000913 | 00-2020-0251675 | 120 |
64 | 徐兵 | 000677 | 00-2022-2200787 | 120 |
65 | 成 忠 | 001026 | 09-2022-0254756 | 120 |
66 | 朱國峰 | 000401 | 00-2021-2101754 | 120 |
67 | 章 健 | 000402 | 00-2021-2101734 | 120 |
68 | 李國平 | 000913 | 00-2020-0146611 | 120 |
69 | 毛劍波 | 002520 | 00-2022-2201022 | 120 |
70 | 郭宏興 | 000588 | 00-2022-2200086 | 120 |
71 | 戴偉康 | 000005 | 00-2021-2101770 | 120 |
72 | 郭宏興 | 000588 | 00-2022-2200090 | 120 |
73 | 張福寶 | 001002 | 09-2021-0200611 | 120 |
74 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201794 | 120 |
75 | 胡建華 | 000899 | 00-2022-0174371 | 120 |
76 | 李 琛 | 000371 | 00-2022-2201757 | 120 |
77 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0250407 | 120 |
78 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0260622 | 120 |
79 | 朱平 | 001299 | 00-2022-2201690 | 120 |
80 | 張祖榮 | 001786 | 00-2021-0301950 | 120 |
81 | 昊良鴿舍 | 002538 | 00-2022-2200210 | 100 |
82 | 裴利(姜聞浩) | 001995 | 09-2022-2201689 | 100 |
83 | 潘 強 | 000619 | 09-2021-0340513 | 100 |
84 | 朱平 | 001299 | 09-2022-0250993 | 100 |
85 | 張正榮 | 000243 | 00-2018-0547150 | 100 |
86 | 潘建林姚玉靖 | 000976 | 00-2021-0133200 | 100 |
87 | 張福寶 | 001002 | 09-2022-0022035 | 100 |
88 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201145 | 100 |
89 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0250413 | 100 |
90 | 韓松 | 000311 | 09-2022-0174327 | 100 |
91 | 李國平 | 000913 | 00-2022-2201713 | 100 |
92 | 張福寶 | 001002 | 09-2021-0200609 | 100 |
93 | 潘建林姚玉靖 | 000976 | 00-2022-2200958 | 100 |
94 | 林金火 | 000867 | 00-2022-2200232 | 100 |
95 | 裴利(姜聞浩) | 001995 | 09-2022-2201688 | 100 |
96 | 潘克榮 | 001188 | 00-2022-2200667 | 100 |
97 | 金偉文 | 001258 | 00-2022-0246485 | 100 |
98 | 劉道榮 | 002828 | 09-2020-0305231 | 100 |
99 | 劉道榮 | 002828 | 09-2021-0175775 | 100 |
100 | 張福寶 | 001002 | 09-2020-0305055 | 100 |
101 | 潘 強 | 000619 | 09-2021-0333358 | 100 |
102 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2022-2200057 | 100 |
103 | 郭宏興 | 000588 | 00-2022-2200163 | 100 |
104 | 姚錫坤 | 002273 | 09-2022-2201035 | 100 |
105 | 李國平 | 000913 | 00-2021-0142203 | 100 |
106 | 俞鋼 | 000011 | 00-2022-2200891 | 100 |
107 | 陸正華 | 005019 | 00-2022-2201172 | 100 |
108 | 姚培梁 | 000029 | 00-2021-0167656 | 100 |
109 | 潘 強 | 000619 | 00-2022-2200489 | 100 |
110 | 李國平 | 000913 | 00-2021-0233307 | 100 |
111 | 張正榮 | 000243 | 00-2021-0201606 | 100 |
112 | 韓松 | 000311 | 09-2022-0174324 | 100 |
113 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201787 | 100 |
114 | 張福寶 | 001002 | 09-2022-2200835 | 100 |
115 | 張福寶 | 001002 | 09-2020-0319154 | 100 |
116 | 王亞東 | 000338 | 00-2022-0165569 | 100 |
117 | 王培榮 | 002167 | 00-2021-0479485 | 100 |
118 | 章 健 | 000402 | 00-2022-2200879 | 100 |
119 | 金一峰 | 001690 | 09-2022-2201194 | 100 |
120 | 周模平 | 002516 | 09-2022-0000733 | 100 |
121 | 黃德安 | 002281 | 00-2021-0331892 | 50 |
122 | 王恒義 | 000652 | 00-2022-2200575 | 50 |
123 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201800 | 50 |
124 | 郭宏興 | 000588 | 00-2021-0140781 | 50 |
125 | 曹初忠 | 000110 | 09-2022-0250394 | 50 |
126 | 成 忠 | 001026 | 00-2022-2200464 | 50 |
127 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201791 | 50 |
128 | 李 琛 | 000371 | 00-2022-2200998 | 50 |
129 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201781 | 50 |
130 | 趙滬民 | 000298 | 09-2019-0293888 | 50 |
131 | 趙滬民 | 000298 | 09-2021-0260699 | 50 |
132 | 張福寶 | 001002 | 09-2022-0022029 | 50 |
133 | 朱國峰 | 000401 | 00-2022-2200130 | 50 |
134 | 陳俊康 | 002177 | 09-2022-0255828 | 50 |
135 | 林金火 | 000867 | 00-2021-2100161 | 50 |
136 | 曹初忠 | 000110 | 09-2022-0252997 | 50 |
137 | 王亞東 | 000338 | 00-2022-2200920 | 50 |
138 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2021-0333256 | 50 |
139 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0259855 | 50 |
140 | 陳俊康 | 002177 | 09-2022-0176724 | 50 |
141 | 朱國峰 | 000401 | 00-2022-2201682 | 50 |
142 | 朱國峰 | 000401 | 00-2022-2201680 | 50 |
143 | 朱國峰 | 000401 | 00-2022-2201675 | 50 |
144 | 劉道榮 | 002828 | 09-2021-0132267 | 50 |
145 | 劉道榮 | 002828 | 09-2021-0372365 | 50 |
146 | 張福寶 | 001002 | 09-2022-2200840 | 50 |
147 | 裴利(姜聞浩) | 001995 | 09-2022-2200143 | 50 |
148 | 劉道榮 | 002828 | 09-2021-0384811 | 50 |
149 | 劉道榮 | 002828 | 00-2022-2200943 | 50 |
150 | 王培榮 | 002167 | 00-2021-0142904 | 50 |
151 | 毛劍波 | 002520 | 00-2022-0039254 | 50 |
152 | 章新善 | 001551 | 00-2022-2200881 | 50 |
153 | 姚錫坤 | 002273 | 09-2022-2201034 | 50 |
154 | 錢沈潔 | 002268 | 00-2021-2101744 | 50 |
155 | 陳美麗 | 000059 | 00-2022-0231824 | 50 |
156 | 沈戰祥 | 000168 | 00-2022-0433727 | 50 |
157 | 俞鋼 | 000011 | 00-2022-2200072 | 50 |
158 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201798 | 50 |
159 | 張福寶 | 001002 | 09-2020-0263382 | 50 |
160 | 張正榮 | 000243 | 00-2019-0406809 | 50 |
161 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2022-2200053 | 50 |
162 | 毛劍波 | 002520 | 00-2022-0039345 | 50 |
163 | 周冠明 | 000055 | 00-2022-2200853 | 50 |
164 | 姚錫坤 | 002273 | 09-2021-0329178 | 50 |
165 | 胡富成 | 000166 | 00-2022-2201660 | 50 |
166 | 章 健 | 000402 | 00-2022-2200433 | 50 |
167 | 上海志湘-錢亮 | 000955 | 09-2021-0241041 | 50 |
168 | 上海志湘-錢亮 | 000955 | 09-2021-0136787 | 50 |
169 | 錢沈潔 | 002268 | 00-2021-2101741 | 50 |
170 | 李國平 | 000913 | 00-2021-0233308 | 50 |
171 | 金偉文 | 001258 | 00-2022-0002860 | 50 |
172 | 新涇公園 | 000020 | 00-2021-0141438 | 50 |
173 | 李 琛 | 000371 | 00-2022-2200975 | 50 |
174 | 姚錫坤 | 002273 | 09-2022-0260605 | 50 |
175 | 張福寶 | 001002 | 09-2022-0177660 | 50 |
176 | 曹初忠 | 000110 | 09-2022-0293013 | 50 |
177 | 徐兵 | 000677 | 00-2022-2200784 | 50 |
178 | 上海志湘-錢亮 | 000955 | 09-2022-0360472 | 50 |
179 | 姚培梁 | 000029 | 00-2022-0159929 | 50 |
180 | 趙滬民 | 000298 | 09-2019-0291004 | 50 |
181 | 張林 | 002348 | 09-2022-0397238 | 50 |
182 | 李 琛 | 000371 | 00-2022-2200984 | 50 |
183 | 林金火 | 000867 | 00-2022-2200236 | 50 |
184 | 章 健 | 000402 | 00-2022-2200425 | 50 |
185 | 金一峰 | 001690 | 09-2022-0396971 | 50 |
186 | 章 健 | 000402 | 00-2022-2200429 | 50 |
187 | 樓杰 (李浩) | 001168 | 09-2021-2101703 | 50 |
188 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201786 | 50 |
189 | 郭宏興 | 000588 | 00-2018-0032788 | 50 |
190 | 潘 強 | 000619 | 09-2022-0121569 | 50 |
191 | 尹偉國 | 001307 | 00-2022-0036649 | 50 |
192 | 毛劍波 | 002520 | 00-2022-2200217 | 50 |
193 | 幸堯培 | 000233 | 00-2022-0175411 | 50 |
194 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-0250050 | 50 |
195 | 周模平 | 002516 | 09-2022-0000740 | 50 |
196 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201792 | 50 |
197 | 潘 強 | 000619 | 09-2021-0333361 | 50 |
198 | 裴利(姜聞浩) | 001995 | 09-2022-2200147 | 50 |
199 | 鮑嘉彥 | 001789 | 09-2022-2201133 | 50 |
200 | 張福寶 | 001002 | 09-2022-2200833 | 50 |
以上成績,如有遺漏請速在12月15日20點前與鴿會聯系更正,過時不候,后果自負。
上海特種鴿業
2022年12月13日