| |
|
|
| |
|
---|
| | |
|
|
| |
| | |
| | | | |
| | |
|
| | | | |
| |
|
| |
|
---|
| | |
|
|
| | | | | |
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
| | | |
|
| | |
|
|
| | |
| | |
| | |
|
| |
---|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | |
|
| |
|
|
| | |
|
| | |
匯翔賽鴿2023年春季四月育種賽參賽名單
時間:2022-12-24 20:20:36 來源: 作者:
宜賓市匯翔賽鴿俱樂部2023年春季四月育種賽參賽名單 |
序號 | 參賽鴿友 | 足環號 | 第一次繳費 | 第二次繳費 | 第三次繳費 | 第四次繳費 |
A組 | B組 | A組 | B組 | A組 | B組 | A組 | B組 |
1 | 河北天翼-彭小東 | 1139156 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1139155 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
3 | 1139157 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
4 | 1139158 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
5 | 趙小林 | 1139132 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
6 | 1139134 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
7 | 1139135 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
8 | 1139136 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
9 | 1139138 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
10 | 1139139 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
11 | 1139140 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
12 | 1139222 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
13 | 1139224 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
14 | 1139226 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
15 | 王旭兵 | 1139141 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
16 | 1139142 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
17 | 1139196 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
18 | 1139197 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
19 | 賀小平 | 1149653 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 1149651 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 1149654 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 肖其剛 | 1139077 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
23 | 郭建 | 1139031 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
24 | 1139033 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
25 | 1139039 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
26 | 1149418 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
27 | 何強 | 1149711 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 1149713 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 1149716 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 何巧蘭 | 1149591 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 吳國棟 | 1139146 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
32 | 1139148 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
33 | 1139149 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
34 | 鄭成思 | 1139201 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | 1139206 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | 1139207 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
37 | 1139211 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 1139209 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
39 | 1139205 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
40 | 1139213 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
41 | 1139217 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
42 | 1139212 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
43 | 河北天翼+徐德華 | 1139109 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
44 | 1139110 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
45 | 河北天翼+郭建 | 1139044 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
46 | 1139045 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
47 | 王林森 | 1139111 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
48 | 1139120 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
49 | 1139113 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
50 | 1149699 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
51 | 陳戎 | 1139183 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
52 | 1139184 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
53 | 雷志林 | 1139190 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
54 | 1139186 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
55 | 1139187 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
56 | 1139188 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
57 | 1139189 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
58 | 張華 | 1139028 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
59 | 1139026 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
60 | 1149422 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
61 | 1149450 | 50 | 100 |
|
|
|
|
|
|
62 |
|
| 61羽 | 44羽 |
|
|
|
|
|
|
63 |
|
| 3050元 | 4400元 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日韩无码专区
|
|
| |
|
|
| | |
|
---|
| | |
|
|
| |
| | |
| | | | |
| | |
|
| | | | |
| |
|
| |
|
---|
| | |
|
|
| | | | | |
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
| | | |
|
| | |
|
|
| | |
| | |
| | |
|
| |
---|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
| |
|
| | | |
|
| |
|
|
| | |
|
| | |