天氣預報 

大三關鴿王賽,第二關打洛站大獎賽成績報告表

比賽項目: 大三關鴿王賽,第二關打洛站 參賽羽數: 888 當日天氣:
司放地點: 西雙版納-打洛 司放日期: 2021-11-28 當日風向
司放坐標: 100°15′54.85″ /21°44′21.71″ 司放時間: 09:08:00 當日風力: 一級
名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
1 何紅偉 000275 24-2021-0481021 雄-灰-黃 2021-11-28 13:52:31 2021-11-28 13:52:30 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1513.5239
2 馬正祥 000047 24-2021-0485644 雄-雨白條-砂 2021-11-28 13:55:55 2021-11-28 13:55:12 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1512.6146
3 馬正祥 000047 24-2021-0481537 雌-雨白條-砂 2021-11-28 13:55:55 2021-11-28 13:55:16 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1512.2776
4 李鳳彩 000291 24-2021-0481620 雌-雨點-黃 2021-11-28 13:50:03 2021-11-28 13:50:02 102°48′25.00″/24°46′58.00″ 426073 1510.6507
5 新冊母光榮 889030 24-2021-0482509 雌-銀白-砂 2021-11-28 14:00:09 2021-11-28 14:00:08 102°50′25.00″/24°55′47.00″ 441039 1509.6434
6 樊志勇 889018 24-2021-0485296 雄-灰-黃 2021-11-28 14:08:09 2021-11-28 14:08:07 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1508.7707
7 夏云春 000497 24-2021-0481126 雄-雨點-砂 2021-11-28 13:53:40 2021-11-28 13:53:40 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 430629 1507.3993
8 何紅偉 000275 24-2021-0481001 雄-灰-砂 2021-11-28 13:53:51 2021-11-28 13:53:51 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1506.4078
9 王偉 000228 24-2021-0485030 雄-灰-砂 2021-11-28 13:54:23 2021-11-28 13:54:22 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 430630 1503.7408
10 馬正祥 000047 24-2021-0481534 雄-灰-砂 2021-11-28 13:57:06 2021-11-28 13:57:05 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1502.7819
11 樊志勇 889018 24-2021-0485251 雌-灰-砂 2021-11-28 14:09:23 2021-11-28 14:09:21 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1502.6031
12 鄭芳 000172 24-2021-0485508 雌-雨點-砂 2021-11-28 13:51:57 2021-11-28 13:51:54 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 425983 1500.4119
13 何紅偉 000275 24-2021-0045051 雌-灰-黃 2021-11-28 13:55:09 2021-11-28 13:55:09 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1499.5880
14 樊志勇 889018 24-2021-0485216 雌-灰-砂 2021-11-28 14:10:51 2021-11-28 14:10:50 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1495.2789
15 王金勇 000276 24-2021-0482425 雌-灰-砂 2021-11-28 13:56:45 2021-11-28 13:56:44 102°49′45.00″/24°49′3.00″ 430490 1490.9509
16 馬正祥 000047 24-2021-0485638 雌-灰-黃 2021-11-28 14:00:30 2021-11-28 14:00:30 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1485.1956
17 周升+小田 000287 24-2021-0482638 雌-雨點-黃 2021-11-28 13:56:09 2021-11-28 13:56:08 102°48′6.19″/24°47′57.59″ 427195 1482.5891
18 夏云春 000497 24-2021-0864976 雌-雨點-砂 2021-11-28 13:58:28 2021-11-28 13:58:27 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 430629 1482.5718
19 馬正祥 000047 24-2021-0485633 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:01:25 2021-11-28 14:01:24 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1480.6197
20 樊志勇 889018 24-2021-0485212 雄-灰-黃 2021-11-28 14:14:35 2021-11-28 14:14:33 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1477.0813
21 李呈 000419 24-2021-0485037 雌-雨點-黃 2021-11-28 13:56:32 2021-11-28 13:56:32 102°47′35.76″/24°47′34.90″ 426119 1476.8400
22 李祥 000108 24-2021-0266604 雌-灰白條-黃 2021-11-28 13:56:59 2021-11-28 13:56:58 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 426583 1476.1613
23 李輝祖 000550 24-2021-0281836 雄-灰-砂 2021-11-28 13:56:36 2021-11-28 13:56:36 102°48′19.65″/24°46′59.26″ 426011 1476.0462
24 楊勝西 000564 22-2021-1324268 雌-灰-黃 2021-11-28 13:59:03 2021-11-28 13:58:59 102°48′48.79″/24°48′59.27″ 429429 1475.7122
25 徐恒宇 000534 24-2021-0485789 雌-灰-黃 2021-11-28 13:57:58 2021-11-28 13:57:57 102°49′40.54″/24°47′16.67″ 427836 1475.4858
26 樊志勇 889018 24-2021-0485258 雌-灰-砂 2021-11-28 14:14:57 2021-11-28 14:14:56 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1475.2912
27 錢笛豐 888891 24-2021-0485710 雄-紅楞-黃 2021-11-28 13:53:00 2021-11-28 13:52:57 102°53′9.06″/24°39′12.06″ 419974 1473.7807
28 樊志勇 889018 24-2021-0485222 雄-灰-砂 2021-11-28 14:15:24 2021-11-28 14:15:24 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1473.0269
29 李呈 000419 24-2021-0485036 雌-灰-黃 2021-11-28 13:57:47 2021-11-28 13:57:46 102°47′35.76″/24°47′34.90″ 426119 1470.5208
30 新冊母光榮 889030 24-2021-0482600 雌-灰-黃 2021-11-28 14:07:58 2021-11-28 14:07:58 102°50′25.00″/24°55′47.00″ 441039 1470.2893
31 何紅偉 000275 24-2021-0481022 雄-灰-黃 2021-11-28 14:01:09 2021-11-28 14:01:08 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1468.9380
32 楊良-1 000052 24-2021-0485589 雌-灰-砂 2021-11-28 14:02:51 2021-11-28 14:02:51 102°46′52.91″/24°52′50.77″ 433122 1468.9113
33 王金勇 000276 24-2021-0482426 雌-灰-砂 2021-11-28 14:02:46 2021-11-28 14:02:46 102°49′45.00″/24°49′3.00″ 430490 1460.4406
34 王偉 000228 24-2021-0485019 雄-灰-黃 2021-11-28 14:03:01 2021-11-28 14:03:00 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 430630 1459.7395
35 夏超 000983 24-2021-0852309 雌-灰-黃 2021-11-28 14:01:11 2021-11-28 14:01:09 102°52′12.94″/24°45′23.11″ 427777 1459.2004
36 王偉 000228 24-2021-0485017 雌-灰-砂 2021-11-28 14:03:11 2021-11-28 14:03:10 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 430630 1458.8889
37 何紅偉 000275 24-2021-0876683 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:03:18 2021-11-28 14:03:18 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1458.1910
38 李鳳彩 000291 24-2021-0481623 雄-灰-黃 2021-11-28 14:00:22 2021-11-28 14:00:20 102°48′25.00″/24°46′58.00″ 426073 1457.4880
39 何紅偉 000275 24-2021-0876675 雌-灰-砂 2021-11-28 14:03:34 2021-11-28 14:03:34 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1456.8876
40 馬正祥 000047 24-2021-0485622 雌-灰-黃 2021-11-28 14:06:49 2021-11-28 14:06:48 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1453.8896
41 夏云春 000497 24-2021-0481135 雄-灰-砂 2021-11-28 14:04:20 2021-11-28 14:04:20 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 430629 1453.1742
42 張澤 000152 24-2021-0481476 雌-灰-黃 2021-11-28 14:06:26 2021-11-28 14:06:25 102°47′10.16″/24°52′41.97″ 433196 1451.6027
43 黃高進 000961 24-2021-0481073 雌-灰-砂 2021-11-28 14:03:55 2021-11-28 14:03:55 102°48′5.58″/24°49′34.65″ 429549 1451.5699
44 王偉 000228 24-2021-0485009 雌-灰-砂 2021-11-28 14:04:45 2021-11-28 14:04:44 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 430630 1451.1811
45 錢笛豐 888891 24-2021-0485719 雄-紅楞-黃 2021-11-28 13:57:34 2021-11-28 13:57:31 102°53′9.06″/24°39′12.06″ 419974 1450.5496
46 崔波文 890017 24-2021-0862036 雄-灰雨點-黃 2021-11-28 14:03:20 2021-11-28 14:03:20 102°48′14.64″/24°46′58.58″ 425908 1442.0924
47 樊志勇 889018 24-2021-0485230 雌-灰-黃 2021-11-28 14:22:46 2021-11-28 14:22:28 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1439.9214
48 馬正祥 000047 24-2021-0865604 雌-灰-砂 2021-11-28 14:13:53 2021-11-28 14:13:34 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1421.6954
49 馬正祥 000047 24-2021-0485646 雌-灰-砂 2021-11-28 14:13:53 2021-11-28 14:13:41 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1421.1550
50 楊良-1 000052 24-2021-0485681 雄-灰雨點-黃 2021-11-28 14:13:58 2021-11-28 14:13:58 102°46′52.91″/24°52′50.77″ 433122 1415.5669
51 夏云春 000497 24-2021-0481122 雄-雨點-砂 2021-11-28 14:12:44 2021-11-28 14:12:43 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 430629 1413.1540
52 何紅偉 000275 24-2021-0872296 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:12:44 2021-11-28 14:12:43 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1413.1131
53 李俊 889023 24-2021-0485410 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:31:31 2021-11-28 14:31:29 102°44′26.59″/25°9′43.91″ 456148 1410.0411
54 樊志勇 889018 24-2021-0485281 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:29:17 2021-11-28 14:29:14 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1409.5718
55 馬正祥 000047 24-2021-0485611 雄-灰-砂 2021-11-28 14:16:35 2021-11-28 14:16:24 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1408.6044
56 陸小勇 000295 24-2021-0481529 雄-灰白條-砂 2021-11-28 14:13:48 2021-11-28 14:13:47 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1407.5514
57 馬正祥 000047 24-2021-0485635 雌-灰-砂 2021-11-28 14:17:57 2021-11-28 14:17:47 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1402.3668
58 樊志勇 889018 24-2021-0485289 雄-灰-砂 2021-11-28 14:31:25 2021-11-28 14:31:23 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1400.2103
59 何紅偉 000275 24-2021-0876692 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:15:37 2021-11-28 14:15:37 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1399.8267
60 陸小勇 000295 24-2021-0481506 雌-雨點-砂 2021-11-28 14:15:42 2021-11-28 14:15:41 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1398.8785
61 新冊母光榮 889030 24-2021-0030597 雌-灰-黃 2021-11-28 14:23:30 2021-11-28 14:23:28 102°50′25.00″/24°55′47.00″ 441039 1398.0520
62 章春明 000445 24-2021-0481675 雄-灰白條-黃 2021-11-28 14:11:53 2021-11-28 14:11:52 102°48′1.91″/24°46′1.81″ 424311 1396.3630
63 馬正祥 000047 24-2021-0865606 雄-雨點-砂 2021-11-28 14:19:34 2021-11-28 14:19:22 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1395.1789
64 馬正祥 000047 24-2021-0485621 雌-灰-砂 2021-11-28 14:20:17 2021-11-28 14:20:12 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1391.4610
65 王金勇 000276 24-2021-0482424 雌-灰-砂 2021-11-28 14:17:24 2021-11-28 14:17:23 102°49′45.00″/24°49′3.00″ 430490 1391.4302
66 李鳳彩 000291 24-2021-0481615 雌-灰白條-砂 2021-11-28 14:14:13 2021-11-28 14:14:13 102°48′25.00″/24°46′58.00″ 426073 1391.3646
67 李鳳彩 000291 24-2021-0481602 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:14:23 2021-11-28 14:14:22 102°48′25.00″/24°46′58.00″ 426073 1390.6925
68 馬正祥 000047 24-2021-0485620 雄-灰-砂 2021-11-28 14:20:57 2021-11-28 14:20:46 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1388.9884
69 張成建 890005 24-2020-0585923 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:22:32 2021-11-28 14:22:31 102°39′30.39″/25°0′5.56″ 436754 1388.5916
70 李祥 000108 24-2021-0266552 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:15:27 2021-11-28 14:15:27 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 426583 1387.4639
71 楊曙升 000093 24-2021-0482826 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:22:44 2021-11-28 14:21:23 102°46′41.79″/24°53′59.90″ 434640 1386.9260
72 陸小勇 000295 24-2021-0481524 雄-灰-黃 2021-11-28 14:25:55 2021-11-28 14:19:06 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1383.4986
73 陸小勇 000295 24-2021-0481526 雌-灰-黃 2021-11-28 14:25:55 2021-11-28 14:19:31 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1381.6321
74 馬正祥 000047 24-2021-0485648 雄-灰白條-黃 2021-11-28 14:24:01 2021-11-28 14:22:37 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1380.7797
75 鄭芳 000172 24-2021-0485507 雌-灰-砂 2021-11-28 14:16:45 2021-11-28 14:16:42 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 425983 1379.8817
76 黃高進 000961 24-2021-0481094 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:19:19 2021-11-28 14:19:19 102°48′5.58″/24°49′34.65″ 429549 1379.7145
77 王偉 000228 24-2021-0485025 雌-灰-砂 2021-11-28 14:20:07 2021-11-28 14:20:06 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 430630 1379.7114
78 何紅偉 000275 24-2021-0481018 雌-灰-砂 2021-11-28 14:20:18 2021-11-28 14:20:17 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1378.8675
79 楊曙升 000093 24-2021-0482820 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:24:49 2021-11-28 14:23:14 102°46′41.79″/24°53′59.90″ 434640 1378.7730
80 李呈 000419 24-2021-0082719 雌-灰-黃 2021-11-28 14:17:08 2021-11-28 14:17:07 102°47′35.76″/24°47′34.90″ 426119 1378.4647
81 李鳳彩 000291 24-2021-0481618 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:17:09 2021-11-28 14:17:07 102°48′25.00″/24°46′58.00″ 426073 1378.2940
82 新冊母光榮 889030 24-2021-0482596 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:28:57 2021-11-28 14:28:57 102°50′25.00″/24°55′47.00″ 441039 1374.1489
83 新冊母光榮 889030 24-2021-0482561 雌-灰-黃 2021-11-28 14:29:43 2021-11-28 14:29:27 102°50′25.00″/24°55′47.00″ 441039 1371.9607
84 何紅偉 000275 24-2021-0876699 雌-灰-砂 2021-11-28 14:21:57 2021-11-28 14:21:57 102°49′50.62″/24°49′4.08″ 430613 1371.5943
85 陸小勇 000295 24-2021-0481516 雄-雨點-砂 2021-11-28 14:25:55 2021-11-28 14:22:08 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1370.1444
86 陸小勇 000295 24-2021-0481192 雌-灰-黃 2021-11-28 14:25:55 2021-11-28 14:22:10 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1369.9874
87 陸小勇 000295 24-2021-0481199 雄-雨點-黃 2021-11-28 14:25:55 2021-11-28 14:22:19 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 430424 1369.3759
88 文星 000562 24-2021-0481157 雄-灰-砂 2021-11-28 14:26:02 2021-11-28 14:25:59 102°46′43.00″/24°54′0.00″ 434663 1366.8661
89 樊志勇 889018 24-2021-0485290 雄-灰-砂 2021-11-28 14:39:17 2021-11-28 14:39:17 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1366.8389
90 樊志勇 889018 24-2021-0485255 雌-雨點-黃 2021-11-28 14:39:19 2021-11-28 14:39:18 102°52′34.00″/25°2′17.00″ 452821 1366.7893
91 黃高進 000961 24-2021-0481687 雄-灰-黃 2021-11-28 14:22:30 2021-11-28 14:22:30 102°48′5.58″/24°49′34.65″ 429549 1365.7830
92 李呈 000419 24-2021-0485039 雄-深灰-砂 2021-11-28 14:20:04 2021-11-28 14:20:03 102°47′35.76″/24°47′34.90″ 426119 1365.4947
93 緒正金 000232 24-2019-0799544 雌-灰-黃 2021-11-28 14:20:04 2021-11-28 14:20:01 102°48′23.00″/24°46′58.00″ 426038 1365.3773
94 楚發 890031 24-2020-1100744 雄-麒麟花-黃 2021-11-28 16:20:40 2021-11-28 14:20:27 102°47′39.05″/24°47′49.57″ 426533 1365.1188
95 夏超 000983 24-2021-0482305 雌-灰-黃 2021-11-28 14:22:02 2021-11-28 14:22:00 102°52′12.94″/24°45′23.11″ 427777 1362.3050
96 馬正祥 000047 24-2021-0485607 雌-灰白條-砂 2021-11-28 14:26:59 2021-11-28 14:26:58 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 434435 1362.0010
97 王金勇 000276 24-2021-0875351 雄-銀白-砂 2021-11-28 14:25:26 2021-11-28 14:25:26 102°49′45.00″/24°49′3.00″ 430490 1356.1551
98 詹聰能 000304 24-2021-0482860 雄-灰-砂 2021-11-28 14:22:42 2021-11-28 14:22:42 102°47′31.64″/24°47′40.84″ 426192 1354.2622
99 楊金龍 000522 24-2021-0482837 雄-雨白條-黃 2021-11-28 14:21:36 2021-11-28 14:21:35 102°47′12.00″/24°46′45.00″ 424496 1353.6937
100 崔波文 890017 24-2021-0306366 雄-雨點-砂 2021-11-28 14:22:57 2021-11-28 14:22:56 102°48′14.64″/24°46′58.58″ 425908 1352.3486
顯示第  1-100  條記錄,共  100  條記錄   首頁  上一頁   下一頁  末頁 第1頁,共1頁
日韩无码专区