天氣預報 

260公里寧洱站綜合排名成績報告表

比賽項目: 260公里寧洱站 參賽羽數: 559 當日天氣:
司放地點: 寧洱 司放日期: 2017-10-20 當日風向 無風
司放坐標: 101°3′8.00″ /23°0′8.00″ 司放時間: 09:10:00 當日風力: 一級
名次 姓名 棚號 足環號 賽鴿資料 報道時間 歸巢時間 鴿棚坐標 空距(米) 分速(米/分)
1 鄭志林 000216 24-2016-0869415 雌-灰-砂 2017-10-20 12:18:47 2017-10-20 12:18:32 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1409.2099
2 鄭志林 000216 24-2017-0290710 雌-灰-砂 2017-10-20 12:19:01 2017-10-20 12:18:34 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1408.9603
3 王偉 000228 24-2017-0584409 雄-雨點-黃 2017-10-20 13:31:25 2017-10-20 12:22:23 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1407.6014
4 何紅偉 000275 24-2016-0190644 雌-灰-砂 2017-10-20 12:56:53 2017-10-20 12:22:21 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1407.4240
5 何紅偉 000275 24-2017-0038671 雄-灰-砂 2017-10-20 12:57:09 2017-10-20 12:22:24 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1407.0582
6 鄭志林 000216 24-2017-0726065 雌-灰-砂 2017-10-20 12:19:16 2017-10-20 12:18:55 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1406.3500
7 鄭志林 000216 24-2017-0290042 雌-灰-砂 2017-10-20 12:19:30 2017-10-20 12:18:56 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1406.2264
8 馬正祥 000047 24-2017-0281369 雄-灰-黃 2017-10-20 12:25:31 2017-10-20 12:25:16 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 274332 1404.9093
9 徐金 000432 24-2017-0728978 雌-絳-砂 2017-10-20 12:54:49 2017-10-20 12:18:17 102°47′17.00″/24°46′35.00″ 264488 1404.7342
10 王偉 000228 24-2017-0584408 雄-灰-黃 2017-10-20 13:31:41 2017-10-20 12:22:47 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1404.6808
11 鄭芳 000172 24-2017-0653595 雌-灰-黃 2017-10-20 13:04:37 2017-10-20 12:19:36 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 266192 1403.9662
12 鄭芳 000172 24-2017-0288440 雌-灰白條-黃 2017-10-20 13:04:52 2017-10-20 12:19:37 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 266192 1403.8426
13 蔣德元 000277 24-2017-0651933 雌-灰-砂 2017-10-20 13:35:00 2017-10-20 12:22:49 102°49′47.46″/24°49′2.08″ 270683 1403.8359
14 徐小榮 000433 24-2017-0786486 雌-灰-黃 2017-10-20 13:04:27 2017-10-20 12:18:29 102°47′10.00″/24°46′40.00″ 264470 1403.1482
15 鄭亞兵 000250 24-2017-0653887 雌-灰白條-砂 2017-10-20 13:26:39 2017-10-20 12:19:44 102°48′11.00″/24°47′1.00″ 266101 1402.5002
16 馬正祥 000047 24-2017-0281339 雌-麒麟花-黃 2017-10-20 12:26:15 2017-10-20 12:26:03 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 274332 1399.2961
17 何紅偉 000275 24-2017-0038611 雄-雨點-黃 2017-10-20 12:57:23 2017-10-20 12:23:47 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1397.0141
18 何紅偉 000275 24-2017-0038618 雄-絳-黃 2017-10-20 12:57:41 2017-10-20 12:23:49 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1396.7733
19 何紅偉 000275 24-2017-0038682 雌-灰-砂 2017-10-20 12:57:55 2017-10-20 12:23:50 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1396.6537
20 夏云春 000497 24-2017-0789705 雌-雨白條-牛 2017-10-20 13:19:52 2017-10-20 12:23:58 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1396.1159
21 夏云春 000497 24-2017-0651376 雌-雨點-砂 2017-10-20 13:20:17 2017-10-20 12:24:06 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1395.1571
22 小田鴿舍 000287 24-2017-0058524 雄-灰-砂 2017-10-20 13:32:59 2017-10-20 12:21:36 102°48′6.19″/24°47′57.59″ 267301 1395.0992
23 李祥 000108 24-2017-0291020 雄-雨點-黃 2017-10-20 12:21:27 2017-10-20 12:21:10 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 266675 1394.9867
24 小田鴿舍 000287 24-2017-0651857 未設-灰-砂 2017-10-20 13:33:14 2017-10-20 12:21:41 102°48′6.19″/24°47′57.59″ 267301 1394.4929
25 王偉 000228 24-2017-0584491 雄-雨點-黃 2017-10-20 13:31:55 2017-10-20 12:24:13 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1394.3137
26 王偉 000228 24-2016-0554647 雄-灰-砂 2017-10-20 13:32:11 2017-10-20 12:24:14 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1394.1945
27 趙俊強 000958 24-2017-0638431 雌-灰白條-砂 2017-10-20 16:46:06 2017-10-20 12:23:00 102°50′24.81″/24°47′5.16″ 268743 1392.4508
28 謝貴 000413 24-2017-0280794 雌-灰-黃 2017-10-20 12:34:43 2017-10-20 12:21:36 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1391.9885
29 謝貴 000413 24-2017-0280676 雄-灰-黃 2017-10-20 12:34:57 2017-10-20 12:21:42 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1391.2624
30 謝貴 000413 24-2017-0280789 雄-灰-黃 2017-10-20 12:35:12 2017-10-20 12:21:47 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1390.6581
31 謝貴 000413 24-2017-0280665 雌-灰-黃 2017-10-20 12:37:12 2017-10-20 12:21:55 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1389.6915
32 何紅偉 000275 24-2017-0038607 雌-雨點-砂 2017-10-20 12:58:11 2017-10-20 12:24:54 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1389.0097
33 李呈 000419 24-2017-0348753 雌-雨點-黃 2017-10-20 13:29:20 2017-10-20 12:21:53 102°47′35.40″/24°47′33.65″ 266174 1387.1661
34 王偉 000228 24-2017-0584432 雌-灰-砂 2017-10-20 13:32:27 2017-10-20 12:25:32 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1384.9252
35 夏云春 000497 24-2017-0651139 雌-灰-黃 2017-10-20 13:20:33 2017-10-20 12:25:40 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1383.9861
36 夏云春 000497 24-2017-0789722 雄-灰白條-砂 2017-10-20 13:20:48 2017-10-20 12:25:42 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1383.7506
37 詹聰能 000304 24-2017-0680468 雄-雨點-黃 2017-10-20 12:40:14 2017-10-20 12:22:26 102°47′32.00″/24°47′41.00″ 266279 1383.7470
38 張子賢 000246 24-2017-0814623 雄-灰白條-黃 2017-10-20 16:33:52 2017-10-20 12:22:43 102°48′19.01″/24°47′19.20″ 266667 1383.7254
39 徐小榮 000433 24-2017-0786408 雄-灰-黃 2017-10-20 13:04:46 2017-10-20 12:21:08 102°47′10.00″/24°46′40.00″ 264470 1383.6940
40 夏云春 000497 24-2017-0651809 雌-灰-黃 2017-10-20 13:21:05 2017-10-20 12:25:44 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1383.5152
41 王偉 000228 24-2017-0584426 雌-灰白條-砂 2017-10-20 13:32:42 2017-10-20 12:25:44 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1383.5101
42 夏云春 000497 24-2017-0789712 雄-雨點-砂 2017-10-20 13:21:31 2017-10-20 12:25:48 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1383.0439
43 王偉 000228 24-2017-0584489 雄-麒麟花-黃 2017-10-20 13:32:58 2017-10-20 12:25:51 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1382.6857
44 張子賢 000246 24-2017-0814616 雌-灰-黃 2017-10-20 16:33:52 2017-10-20 12:22:57 102°48′19.01″/24°47′19.20″ 266667 1382.0523
45 夏云春 000497 24-2017-0651135 雄-灰-砂 2017-10-20 13:21:46 2017-10-20 12:26:02 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1381.3980
46 李祥 000108 24-2017-0291010 雄-花-黃 2017-10-20 12:23:28 2017-10-20 12:23:11 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 266675 1380.4247
47 王樹光 000422 24-2017-0288910 雄-灰-黃 2017-10-20 16:43:09 2017-10-20 12:20:38 102°47′35.00″/24°45′19.00″ 263102 1380.1471
48 鄭志林 000216 24-2016-0869414 雄-灰-黃 2017-10-20 12:24:42 2017-10-20 12:22:31 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1380.0517
49 李祥 000108 24-2017-0288610 雌-雨點-黃 2017-10-20 12:23:43 2017-10-20 12:23:19 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 266675 1379.4721
50 小田鴿舍 000287 24-2017-0058533 雄-灰-黃 2017-10-20 13:33:30 2017-10-20 12:23:47 102°48′6.19″/24°47′57.59″ 267301 1379.3810
51 白云張小剛 000440 24-2017-0780637 未設-雨點-黃 2017-10-20 14:08:32 2017-10-20 12:20:47 102°47′43.83″/24°45′10.77″ 263084 1378.9677
52 李祥 000108 24-2017-0651030 雌-雨點-黃 2017-10-20 12:24:02 2017-10-20 12:23:26 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 266675 1378.6406
53 蔣德元 000277 24-2017-0652317 雄-灰-砂 2017-10-20 13:35:16 2017-10-20 12:26:23 102°49′47.46″/24°49′2.08″ 270683 1378.3402
54 李祥 000108 24-2017-0288633 雌-雨白條-黃 2017-10-20 12:24:17 2017-10-20 12:23:31 102°47′47.00″/24°47′46.00″ 266675 1378.0464
55 馬正祥 000047 24-2017-0281372 雄-灰-砂 2017-10-20 12:29:30 2017-10-20 12:29:17 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 274332 1376.5930
56 何紅偉 000275 24-2017-0038613 雄-灰-砂 2017-10-20 12:58:28 2017-10-20 12:27:10 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1373.0412
57 謝貴 000413 24-2017-0280752 雄-灰-黃 2017-10-20 12:37:26 2017-10-20 12:24:20 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1372.4102
58 謝貴 000413 24-2017-0280670 雄-灰-黃 2017-10-20 12:37:41 2017-10-20 12:24:26 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1371.7043
59 張智華 000249 24-2017-0653307 雄-灰-砂 2017-10-20 13:08:49 2017-10-20 12:24:09 102°48′18.88″/24°46′58.80″ 266201 1371.1100
60 李瑞 000562 24-2017-0162278 雌-灰-砂 2017-10-20 12:30:24 2017-10-20 12:30:11 102°46′43.00″/24°54′0.00″ 274175 1369.6197
61 夏云春 000497 24-2017-0651132 雌-雨點-砂 2017-10-20 13:22:01 2017-10-20 12:27:50 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1368.8292
62 鄭志林 000216 24-2017-0651502 雌-灰-砂 2017-10-20 12:25:12 2017-10-20 12:24:06 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1368.7944
63 鄭亞兵 000250 24-2017-0651351 雄-灰白條-砂 2017-10-20 13:26:54 2017-10-20 12:24:28 102°48′11.00″/24°47′1.00″ 266101 1368.3628
64 鄭志林 000216 24-2017-0290711 雌-灰-砂 2017-10-20 12:25:52 2017-10-20 12:24:13 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1367.9720
65 鄭芳 000172 24-2017-0288409 雄-灰-黃 2017-10-20 13:05:09 2017-10-20 12:24:47 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 266192 1366.6059
66 蔣德元 000277 24-2017-0781167 雌-灰-黃 2017-10-20 13:35:31 2017-10-20 12:28:10 102°49′47.46″/24°49′2.08″ 270683 1365.9359
67 何紅偉 000275 24-2017-0038604 雌-雨點-黃 2017-10-20 12:58:45 2017-10-20 12:28:13 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1365.7679
68 中衛楊敏 000426 32-2017-0253410 雄-灰-黃 2017-10-20 13:55:05 2017-10-20 12:22:05 102°46′29.79″/24°45′38.96″ 262319 1365.6523
69 夏云春 000497 24-2017-0651145 雄-雨點-砂 2017-10-20 13:22:17 2017-10-20 12:28:22 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1365.1485
70 何紅偉 000275 24-2017-0038679 雌-雨點-黃 2017-10-20 12:59:00 2017-10-20 12:28:22 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1364.7351
71 夏云春 000497 24-2017-0651147 雌-雨白條-砂 2017-10-20 13:22:32 2017-10-20 12:28:37 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1363.4302
72 鄭芳 000172 24-2017-0651208 雌-灰-砂 2017-10-20 13:05:23 2017-10-20 12:25:17 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 266192 1363.1068
73 王偉 000228 24-2017-0781102 雌-雨點-砂 2017-10-20 13:33:12 2017-10-20 12:28:40 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1363.0820
74 鄭芳 000172 24-2017-0288431 雄-灰-黃 2017-10-20 13:05:38 2017-10-20 12:25:21 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 266192 1362.6414
75 何紅偉 000275 24-2017-0038603 雌-灰-黃 2017-10-20 12:59:15 2017-10-20 12:28:41 102°49′47.00″/24°49′4.00″ 270718 1362.5604
76 陸小勇 000295 24-2017-0582468 雌-絳-砂 2017-10-20 13:08:49 2017-10-20 12:28:46 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 270593 1361.3598
77 白云張小剛 000440 24-2017-0780629 未設-灰-砂 2017-10-20 14:12:18 2017-10-20 12:23:21 102°47′43.83″/24°45′10.77″ 263084 1360.6620
78 馬正祥 000047 24-2017-0252515 雌-灰-黃 2017-10-20 12:31:49 2017-10-20 12:31:37 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 274332 1360.6611
79 馬正祥 000047 24-2017-0281393 雌-灰-砂 2017-10-20 12:32:12 2017-10-20 12:31:45 102°49′28.00″/24°51′57.00″ 274332 1359.7621
80 李成富 000407 24-2017-0780678 未設-灰白條-砂 2017-10-20 14:00:13 2017-10-20 12:23:28 102°47′43.00″/24°45′10.00″ 263051 1359.6707
81 鄭武 000219 24-2017-0653353 雄-灰-黃 2017-10-20 13:55:31 2017-10-20 12:25:58 102°48′12.00″/24°46′56.00″ 266007 1357.4092
82 曹志猛 000507 24-2017-0193640 雌-灰-黃 2017-10-20 12:27:51 2017-10-20 12:27:41 102°49′42.05″/24°47′15.62″ 268162 1356.5233
83 鄭志林 000216 24-2016-0869404 雌-灰-砂 2017-10-20 12:26:53 2017-10-20 12:25:52 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1356.4480
84 曹志猛 000507 24-2017-0193619 雌-灰-黃 2017-10-20 12:28:11 2017-10-20 12:27:43 102°49′42.05″/24°47′15.62″ 268162 1356.2941
85 李呈 000419 24-2017-0146148 雄-深灰-黃 2017-10-20 13:29:39 2017-10-20 12:26:16 102°47′35.40″/24°47′33.65″ 266174 1356.1852
86 鄭志林 000216 24-2017-0726007 雌-灰-黃 2017-10-20 12:27:10 2017-10-20 12:25:55 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1356.1019
87 張智華 000249 24-2017-0653306 雄-灰-砂 2017-10-20 13:09:06 2017-10-20 12:26:30 102°48′18.88″/24°46′58.80″ 266201 1354.7125
88 王偉 000228 24-2017-0584416 雌-灰-黃 2017-10-20 13:33:26 2017-10-20 12:30:05 102°49′48.69″/24°49′6.16″ 270799 1353.4313
89 王樹光 000422 24-2017-0784305 雌-灰-黃 2017-10-20 16:43:09 2017-10-20 12:24:26 102°47′35.00″/24°45′19.00″ 263102 1353.1736
90 化古城曹路兵 000474 24-2017-0789122 雌-灰-砂 2017-10-20 13:41:32 2017-10-20 12:26:58 102°48′16.98″/24°47′2.58″ 266251 1351.7564
91 蔣德元 000277 24-2017-0651948 雌-灰-黃 2017-10-20 13:35:46 2017-10-20 12:30:28 102°49′47.46″/24°49′2.08″ 270683 1350.2642
92 蔣德元 000277 24-2017-0781196 雄-灰白條-砂 2017-10-20 13:36:18 2017-10-20 12:30:31 102°49′47.46″/24°49′2.08″ 270683 1349.9275
93 夏云春 000497 24-2017-0789706 雄-花-黃 2017-10-20 13:22:53 2017-10-20 12:30:43 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1349.1653
94 汝志剛 000498 24-2017-0582429 雄-雨點-砂 2017-10-20 12:30:53 2017-10-20 12:30:38 102°49′48.50″/24°48′59.69″ 270648 1348.9685
95 鄭芳 000172 24-2017-0288441 雌-灰-黃 2017-10-20 13:05:53 2017-10-20 12:27:25 102°48′17.00″/24°47′0.00″ 266192 1348.3763
96 謝貴 000413 24-2017-0280668 雌-雨點-砂 2017-10-20 12:37:55 2017-10-20 12:27:50 102°48′14.00″/24°47′25.00″ 266705 1348.1300
97 夏云春 000497 24-2017-0789738 雄-灰-黃 2017-10-20 13:23:10 2017-10-20 12:30:54 102°49′49.35″/24°49′5.65″ 270800 1347.9343
98 鄭志林 000216 24-2017-0651512 雄-灰-砂 2017-10-20 12:28:46 2017-10-20 12:27:08 102°48′16.30″/24°46′38.16″ 265683 1347.7327
99 蔣德元 000277 24-2017-0781155 雌-雨點-砂 2017-10-20 13:36:38 2017-10-20 12:30:54 102°49′47.46″/24°49′2.08″ 270683 1347.3519
100 陸小勇 000295 24-2017-0582484 雄-雨點-黃 2017-10-20 13:09:06 2017-10-20 12:30:50 102°49′44.00″/24°49′1.00″ 270593 1347.3513
顯示第  1-100  條記錄,共  101  條記錄   首頁  上一頁   下一頁     末頁   第1頁,共2頁
日韩无码专区